Safírová | 120 246 903 951 |
Santoška | 137 908 |
Satalice | 201![]() ![]() ![]() ![]() |
Sdružení | 188 |
Sedlec | P1 |
Sedlecký přívoz | 340 350 954 |
Sekeřická | 224 |
Selská | 177 181 182 254 901 906 |
Selských baterií | 164 |
Serpentina | 105 |
Severozápadní | 118 170 905 |
Sezemická | 220 |
Schengenská | 100 119 191 319 910 |
Schodová | 123 |
Sibeliova | 1![]() |
Sibiřské náměstí | 108 131 907 |
Sídliště Baba | 216 |
Sídliště Barrandov | 4 5 12![]() |
Sídliště Bohnice | 102 200 236 905 |
Sídliště Čakovice | 136 275 911 |
Sídliště Červený Vrch | 20 26 91 |
Sídliště Čimice | 145 152 169 202 251 905 |
Sídliště Ďáblice | 10 93 103 183 348![]() |
Sídliště Hloubětín | 16 25![]() ![]() |
Sídliště Homolka | 167 |
Sídliště Jahodnice | 109 110 208 224 259 909 |
Sídliště Jinonice | 149 904 |
Sídliště Kobylisy | 145 162 169 913 |
Sídliště Krč | 113 189 215 331 333 904 |
Sídliště Lehovec | 110 141 259 912 |
Sídliště Lhotka | 117 139 150 157 189 197 910 |
Sídliště Libuš | 165 215 |
Sídliště Malešice | 133![]() |
Sídliště Modřany | 3 17 21 92 165 |
Sídliště Na Dědině | 108 191 225 910 |
Sídliště Na Groši | 175 |
Sídliště Novodvorská | 106 196 197 901 |
Sídliště Pankrác | 134 188 193 904 |
Sídliště Petrovice | 125 154 175 183 224 226 227 270 381 382 383 387 911 |
Sídliště Petřiny | 1![]() |
Sídliště Písnice | 113 197 331 333 904 913 |
Sídliště Prosek | 152 166 177 182 183 911 913 |
Sídliště Radotín | 244 248 315 903 951 |
Sídliště Rohožník | 163 211 250 262 264 391 909 |
Sídliště Řepy | 9 10 16 98 99 164 180 952 957 |
Sídliště Skalka | 138 329 |
Sídliště Spořilov | 118 135 138 |
Sídliště Stodůlky | 246 904 |
Sídliště Uhříněves | 229 |
Sídliště Zahradní Město | 22 26 97 99 177 |
Sídliště Zbraslav | 165 241 247 261 907 |
Sídliště Zličín | 180 306 952 957 |
Sídlištní | 160 |
Sicherova | 201![]() ![]() |
Skalka | 101 111 125 138 175 177 195 329 901 906 A |
Skládka Ďáblice | 103 368 914 |
Sklářská | 125 181 182 183 |
Sklenářka | 112 236 |
Skloněná | 136 913 |
Slánská | 9 10 16 98 99 164 180 225 |
Slatiňanská | 224 |
Slatinová | 174 266 301 352 902 |
Slavia | 6![]() |
Slavínského | 105 230 |
Slivenec | 120 130 230 903 951 |
Slivenecká | 120 258 |
Slovinská | 101 135 |
Služská | 102 152 177 905 |
Smaragdová | 120 130 230 903 951 |
Smíchovské nádraží | 4 5 12![]() ![]() |
Smiřická | 212 221 303 343 |
Smržovská | 212 221 303 343 |
Sobín | 164 306 957 |
Solidarita | 5 7 13 95 |
Solná | 245 269 |
Sovákova | 209 286![]() ![]() |
Sovenická | 185 202 302![]() |
Spalovna Malešice | 181 182 183 |
Sparta | 1![]() ![]() ![]() |
Spiritka | 149 |
Spojovací | 1 9 11 98 109 146 177 182 183 195 959 |
Spolská | 109 259 |
Sportareál Satalice | 201![]() ![]() ![]() |
Spořilov | 11 14![]() |
Správa sociálního zabezpečení | 120 231 271 |
Stadion Strahov | 143 149 176 191 265 910 |
Stará obec | 208 224 |
Stará Stodůlecká | 137 904 |
Staré Bohnice | 102 236 |
Staré Letňany | 158 195 201![]() |
Staré náměstí | 168 225 |
Starodejvická | 216 |
Starochuchelská | 172 |
Starolázeňská | 172 244 |
Staroměstská | 2 17 18 93 194 207 A |
Staroměstské náměstí | 194 |
Starý Hloubětín | 8 16 94 |
Starý Prosek | 151 166 |
Starý Spořilov | 138 |
Starý Zličín | 164 306 957 |
Stavební zóna Horní Počernice | 209 |
Stodůlky | 130 225 B |
Strašnická | 7 26 91 95 154 175 188 901 906 A |
Strážní | 1![]() |
Strnady | 314 338 360 361 390 |
Strojírenská | 164 180 952 957 |
Strossmayerovo náměstí | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Střelničná | 10 93 |
Střížkov | 151 152 166 177 182 183 201![]() |
Studenecká | 224 |
Studentský dům | 108 |
Sudějovická | 163 211 250 262 264 391 909 |
Suchdol (AB) | 107 160 359 909 |
Sulická | 106 117 121 139 196 901 910 913 |
Sušická | 131 216 907 |
Svatoňovická | 163 224 |
Svatoplukova | 7 14![]() |
Svépravice | 221 222 224 |
Sychrov | 303 344 354 398 |
Aktualizace dat: 15.2.2019 6:55
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 12 766, celkem: 89 549 021
verze 2.41 (17.2.2019 19:55:29)